Persoonlijk loop ik niet achteraan de meute, maar ik kom ook zeker niet in de buurt van een wereldrecord hardlopen. Dat is alleen weggelegd voor de echte profs. Toch is het leuk om te weten wat de wereldrecords zijn bij hardlopen en dat zijn er nog wel wat!
Wanneer is het een wereldrecord bij hardlopen?
Een wereldrecord kan alleen gelopen worden op officiële nummers in de atletiek. Zoals bijvoorbeeld het wereldrecord marathon heeft Kipchoge (Berlijn, 2018) in handen. Terwijl hij ook al de marathon onder 2 uur heeft gelopen. Dit project heeft hij niet tijdens een officiële marathon gelopen en telt daarom niet mee als wereldrecord. Hetzelfde geldt eigenlijk met alle nummers in de atletiek. Of het op de baan of op de weg is, daarbij gelden dezelfde regels voor het behalen van een wereldrecord.
Wereldrecords hardlopen op de baan
Er worden verschillende officiële nummers op de baan afgewerkt. Van de 100 meter tot aan de 30 kilometer. Niet elke afstand is nog een officiële afstand, maar tot aan de 30 kilometer zijn de wereldrecords op de baan verdeeld. Naast de afstanden die op de baan worden gerend, heb je ook één vreemde eend in de bijt. Dit is de uurloop. Tijdens de uurloop wordt er zo groot mogelijk afstand in het uur gelopen. Het wereldrecord wordt daarom niet geduid in tijd, maar in kilometers. Leuk feitje: Nederland heeft met Sifan Hassan het wereldrecord op de uurloop bij de vrouwen!
Wereldrecord van de mannen op de baan
Onderdeel | Record | Persoon | Nationaliteit | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 9,58 s | Usian Bolt | Jamaica | 16-08-09 | Berlijn |
200 m | 19,19 s | Usian Bolt | Jamaica | 20-08-09 | Berlijn |
400 m | 43,03 s | Wayde van Niekerk | Zuid-Afrika | 14-08-16 | Rio de Janeiro |
800 m | 1.40,91 | David Rudisha | Kenia | 09-08-12 | Londen |
1.000 m | 2.11,96 | Noah Ngeny | Kenia | 05-09-99 | Rieti |
1.500 m | 3.26,00 | Hicham El Guerrouj | Marokko | 14-07-98 | Rome |
1 mijl | 3.43,13 | Hicham El Guerrouj | Marokko | 07-07-99 | Rome |
2.000 m | 4.44,79 | Hicham El Guerrouj | Marokko | 07-09-99 | Berlijn |
3.000 m | 7.20,67 | Daniel Komen | Kenia | 01-09-96 | Rieti |
5.000 m | 12.35,36 | Joshua Cheptegei | Oeganda | 14-08-20 | Monaco |
10.000 m | 26.11,00 | Joshua Cheptegei | Oeganda | 07-10-20 | Valencia |
20.000 m | 56.20,02 | Bashir Abdi | België | 04-09-20 | Brussel |
30.000 m | 1:26.47,4 | Moses Mosop | Kenia | 03-06-11 | Eugene |
Uurloop | 21,330 km | Mo Farah | Verenigd Koninkrijk | 04-09-20 | Brussel |
Wereldrecords van de vrouwen op de baan
Onderdeel | Record | Persoon | Nationaliteit | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 10,49 s | Florance Griffith-Joyner | Venenigde Staten | 16-07-88 | Indianapolis |
200 m | 21,34 s | Florance Griffith-Joyner | Venenigde Staten | 29-09-88 | Seoel |
400 m | 47,60 s | Marita Koch | DDR | 06-10-85 | Canberra |
800 m | 1.53,28 | Jarmila Kratochvílová | Tsjecho-Slowakije | 26-07-83 | München |
1.000 m | 2.28,98 | Svetlana Masterkova | Rusland | 23-08-96 | Brussel |
1.500 m | 3.50,07 | Genzebe Dibaba | Ethiopië | 17-07-15 | Monaco |
1 mijl | 4.12,33 | Sifan Hassan | Nederland | 12-07-19 | Monaco |
2.000 m | 5.25,36 | Sonia O'Sullivan | Ierland | 08-07-94 | Edinburgh |
3.000 m | 8.06,11 | Wang Junxia | China | 13-09-93 | Peking |
5.000 m | 14.06,62 | Letesenbet Gidey | Ethiopië | 07-10-20 | Valencia |
10.000 m | 29.01,03 | Letesenbet Gidey | Ethiopië | 08-06-21 | Hengelo |
20.000 m | 1:05.26,6 | Tegla Loroupe | Kenia | 03-09-00 | Borgholzhausen |
Uurloop | 18,930 km | Sifan Hassan | Nederland | 04-09-20 | Brussel |
Wereldrecords hardlopen op de weg
Er zijn ook wereldrecords te verdelen met hardlopen op de weg. De kortste afstand op de weg is 5 kilometer, tot aan 100 kilometer.
Wereldrecords van de mannen hardlopen op de weg
Onderdeel | Record | Persoon | Nationaliteit | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
5 km | 12.51 | Joshua Cheptegei | Oeganda | 16-02-20 | Monaco |
10 km | 26.24 | Rhonex Kipruto | Kenia | 12-01-20 | Valencia |
15 km | 41.05 | Joshua Cheptegei | Oeganda | 18-11-18 | Nijmegen |
20 km | 55.21 | Zersenay Tadese | Eritrea | 21-03-10 | Lissabon |
Halve marathon | 57.31 | Jacob Kiplimo | Kenia | 21-11-21 | Lissabon |
25 km | 1:11.18 | Dennis Kimetto | Kenia | 06-05-12 | Berlijn |
30 km | 1:26.45 | Eliud Kipchoge | Kenia | 16-09-18 | Berlijn |
Marathon | 2:01.09 | Eliud Kipchoge | Kenia | 25-09-22 | Berlijn |
100 km | 6:09.15 | Nao Kazami | Japan | 24-06-18 | Hokkaido |
Wereldrecords van de vrouwen hardlopen op de weg
Onderdeel | Record | Persoon | Nationaliteit | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
5 km | 14.41 | Dawit Seyaum | Ethiopië | 06-11-21 | Rijssel |
10 km | 29.43 | Joyciline Jepkosgei | Kenia | 09-09-17 | Praag |
15 km | 45.40 | Joyciline Jepkosgei | Kenia | 01-04-17 | Praag |
20 km | 1:01.25 | Joyciline Jepkosgei | Kenia | 01-04-17 | Praag |
Halve marathon | 1:02.52 | Letensenbet Gidey | Ethiopië | 24-10-21 | Valencia |
25 km | 1:19.53 | Mary Keitany | Kenia | 09-05-10 | Berlijn |
30 km | 1:36.05 | Mary Keitany | Kenia | 23-04-17 | Londen |
Marathon | 2:14.04 | Brigid Kosgei | Kenia | 13-10-19 | Chicago |
100 km | 6:33.11 | Tomoe Abe | Japan | 25-06-00 | Tokoro |